Bảng thống kê ngày gan max của Lô gan
Lô gan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Ngày gan max | 21 | 17 | 15 | 27 | 22 | 19 | 24 | 20 | 18 | 22 | 20 | 21 | 21 | 25 | 23 | 23 | 20 | 21 | 14 | 21 |
Lô gan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Ngày gan max | 16 | 18 | 15 | 17 | 22 | 16 | 16 | 24 | 24 | 19 | 17 | 16 | 23 | 14 | 17 | 14 | 24 | 22 | 22 | 16 |
Lô gan | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Ngày gan max | 18 | 21 | 24 | 26 | 15 | 32 | 28 | 23 | 21 | 19 | 23 | 16 | 18 | 23 | 16 | 23 | 23 | 21 | 27 | 17 |
Lô gan | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Ngày gan max | 25 | 35 | 26 | 16 | 14 | 17 | 17 | 26 | 19 | 20 | 22 | 17 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 14 | 21 | 15 |
Lô gan | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Ngày gan max | 22 | 27 | 23 | 16 | 26 | 15 | 21 | 15 | 20 | 19 | 18 | 25 | 23 | 15 | 32 | 22 | 17 | 19 | 16 | 19 |
Bảng thống kê biên độ Lô gan chưa về >= 10 ngày
Lô gan 79 ra 02/02/2013 đến 17/02/2013 vẫn chưa về là 11 ngày
Lô gan 58 ra 03/02/2013 đến 17/02/2013 vẫn chưa về là 10 ngày
Lô gan 63 ra 03/02/2013 đến 17/02/2013 vẫn chưa về là 10 ngày
Lô gan 47 ra 31/01/2013 đến 17/02/2013 vẫn chưa về là 13 ngày
Lô gan 45 ra 12/01/2013 đến 17/02/2013 vẫn chưa về là 32 ngày
Lô gan 81 ra 31/01/2013 đến 17/02/2013 vẫn chưa về là 13 ngày
Cầu lô
Cầu lô 121
Đặc biệt | 02319 |
Giải nhất | 07393 |
Giải nhì | 28772 - 35213 |
Giải ba | 37076 - 88882 - 82620 - 97754 95165 - 85323 |
Giải tư | 5070 - 2040 - 3105 - 2629 |
Giải năm | 3886 - 8764 - 3410 - 7419 7724 - 9134 |
Giải sáu | 055 - 457 - 015 |
Giải bảy | 20 - 80 - 04 - 98 |
Cầu lô 818
Đặc biệt | 02319 |
Giải nhất | 07393 |
Giải nhì | 28772 - 35213 |
Giải ba | 37076 - 88882 - 82620 - 97754 95165 - 85323 |
Giải tư | 5070 - 2040 - 3105 - 2629 |
Giải năm | 3886 - 8764 - 3410 - 7419 7724 - 9134 |
Giải sáu | 055 - 457 - 015 |
Giải bảy | 20 - 80 - 04 - 98 |
Cầu lô 828
Đặc biệt | 02319 | |
Giải nhất | 07393 | |
Giải nhì | 28772 - 35213 | |
Giải ba | 37076 - 88882 - 82620 - 97754 95165 - 85323 | |
Giải tư | 5070 - 2040 - 3105 - 2629 | |
Giải năm | 3886 - 8764 - 3410 - 7419 7724 - 9134 | |
Giải sáu | 055 - 457 - 015 | |
Giải bảy | 20 - 80 - 04 - 98 |
Cầu lô 454
Đặc biệt | 02319 |
Giải nhất | 07393 |
Giải nhì | 28772 - 35213 |
Giải ba | 37076 - 88882 - 82620 - 97754 95165 - 85323 |
Giải tư | 5070 - 2040 - 3105 - 2629 |
Giải năm | 3886 - 8764 - 3410 - 7419 7724 - 9134 |
Giải sáu | 055 - 457 - 015 |
Giải bảy | 20 - 80 - 04 - 98 |
0 Comments Post a Comment