Cầu đề 1/
61809 71548 19342 86390 89997 14510 95004 
70121 24077 75090 51987 23832 57052 42136 = 8 về 86 - Bộ
46745 22951 97389 39122 60804 23315 26443 = 8 về 65 - Tổng
03334 18320 75935 49293 08111 92386 14624 = 6 về 13 - Bộ
26001 50800 54396 45497 10491 41632 14165 = 7 về 21 - Bộ
86156 83139 92630 66759 11443 37766 38713 = 0 về 56 - Bộ
03839 96312 28583 89055 96621 84860 81372 = 9 về 77 - Bộ + T
03601 64906 86342 91254 41770 13256 62771 = 8 về 05 - Tổng
92384 99954 21089 25765 42851 81477 23411 = 6 về 19 - T - Bộ
42354 10896 38477 04225 55145 62292 37305
77706 98606 13038 15446 47897 83219

Chú thích: 92384 99954 21089 25765 42851 81477 23411 = 6 - ??

- Lấy giải đặc biệt thứ 7 tuần trước nữa 

81477 -> 8 này để nguyên

81477 -> 7 này + 1 = 8

Lấy 8 ghép với 8 = 6

03601 64906 86342 91254 41770 13256 62771
92384 99954 21089 25765 42851 81477 23411
42354 10896 38477 04225 55145 62292 37305

Theo như cầu này thì thứ 7 và chủ nhật còn bộ 69 hoặc tổng 0.5
cũng có thể nó đã ra 46 hôm thứ 5 - theo cầu trên thì nó đang ra thứ 7 và chủ nhật, mặc dù có tuần nó đã ra trong các ngày trước đó. Vì vậy cũng nên lưu ý 


Cầu 2/ Từ thứ 2 đến thứ 4
03334 18320 75935 49293 08111 92386 14624
26001 50800 54396 45497 10491 41632 14165 5
86156 83139 92630 66759 11443 37766 38713 7
03839 96312 28583 89055 96621 84860 81372 7
03601 64906 86342 91254 41770 13256 62771 3
92384 99954 21089 25765 42851 81477 23411 6
42354 10896 38477 04225 55145 62292 37305 6
77706 98606 13038 15446 47897 73172 83219 = 6
77267 96154 00000

Tại sao có 6 lấy giải đb thứ 7 và cộng 3 con đầu
47 = 1
78 = 5
1+5=6

03334 18320 75935 49293 08111 92386 14624
26001 50800 54396 45497 10491 41632 14165 5
86156 83139 92630 66759 11443 37766 38713 7
03839 96312 28583 89055 96621 84860 81372 7
03601 64906 86342 91254 41770 13256 62771 3
92384 99954 21089 25765 42851 81477 23411 6
42354 10896 38477 04225 55145 62292 37305 6
77706 98606 13038 15446 47897 73172 83219 = 6
77267 96154 00000 
Lấy 6 ghép với 47897

Cầu 3/ Tổng 9.4 - 2.7 Từ thứ 5 đến chủ nhật
42354 10896 38477 04225 55145 62292 37305
77706 98606 13038 15446 47897 73172 83219

77267 96154 78196 94868 83532 00000
9
0
7
Lấy 0 làm chuẩn ghép với 97 = Tổng 4.9.2.7
09 = Tổng 4.9
07 = Tổng 2.7

Cầu 4/ 
61809 71548 19342 86390 89997 14510 95004
70121 24077 75090 51987 23832 57052 42136
46745 22951 97389 39122 60804 23315 26443 = 4 - 3 ăn sớm 1 ngày - Thứ 6 về 43
03334 18320 75935 49293 08111 92386 14624 = 7 - 2 ăn chậm 1 ngày sang chủ nhật = 72
26001 50800 54396 45497 10491 41632 14165 = 1 ghép 0 = 1 ; 0 ghép 4 = 4 (ghép 1&4 = 5)

86156 83139 92630 66759 11443 37766 38713 = ghép -> về bộ 77
03839 96312 28583 89055 96621 84860 81372 = ghép 4 -> về bộ 92
03601 64906 86342 91254 41770 13256 62771 = ghép 3 -> về bộ 33 ???
92384 99954 21089 25765 42851 81477 23411
42354 10896 38477 04225 55145 62292 37305
77706 98606 13038 15446 47897 xxxxx

Cầu chạy được 5 tuần rồi từ con 43 ăn sớm vào thứ 6, vì vậy bộ 33 theo cầu này có lẽ đã nổ sớm vào thứ 4.
Làm thế này cho dễ nhìn
03601 64906 86342 91254 41770(3) 13256 62771
92384 99954 21089 25765 42851(6) 81477 23411 
42354 10896 38477 04225 55145(6) 62292 37305
77706 98606 13038 15446 47897(6) 73172 83219
77267 96154 78196 94868 83532(9)00000

Cầu 5/ Nuôi tổng 4.9 từ thứ 2 -> 5
86156 83139 92630 66759 11443 37766 38713
03839 96312 28583 89055 96621 84860 81372
03601 64906 86342 91254 41770 13256 62771
92384 99954 21089 25765 42851 81477 23411
42354 10896 38477 04225 55145 62292 37305
77706 98606 13038 15446 47897 73172 83219
77267 96154 78196 94868 83532 21736 70173

72851 30739

27 = 9

91= 0

-> 90 Tổng 4.9

Cầu 6/
77706 98606 13038 15446 47897 73172 83219
77267 96154 78196 94868 83532 21736 70173
72851 30739 06810 36439 36219 21759 59763 = 7
10556 96781 76145 66465 29380 02187 16777

7 ghép 2 1 = Bộ trong tuần
72
71

-->